Pricing

domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 195.19 IDR (in 1000's) 390.38 IDR (in 1000's) 585.57 IDR (in 1000's) 780.76 IDR (in 1000's) 975.95
.xyz IDR (in 1000's) 30.19 IDR (in 1000's) 60.38 IDR (in 1000's) 90.57 IDR (in 1000's) 120.76 IDR (in 1000's) 150.95
.id IDR (in 1000's) 275.90 IDR (in 1000's) 551.80 IDR (in 1000's) 827.70 IDR (in 1000's) 1,103.60 IDR (in 1000's) 1,379.50
.co.id IDR (in 1000's) 353.90 IDR (in 1000's) 707.80 IDR (in 1000's) 1,061.70 IDR (in 1000's) 1,415.60 IDR (in 1000's) 1,769.50
.web.id IDR (in 1000's) 64.89 IDR (in 1000's) 129.78 IDR (in 1000's) 194.67 IDR (in 1000's) 259.56 IDR (in 1000's) 324.45
.or.id IDR (in 1000's) 64.89 IDR (in 1000's) 129.78 IDR (in 1000's) 194.67 IDR (in 1000's) 259.56 IDR (in 1000's) 324.45
.ac.id IDR (in 1000's) 64.89 IDR (in 1000's) 129.78 IDR (in 1000's) 194.67 IDR (in 1000's) 259.56 IDR (in 1000's) 324.45
.sch.id IDR (in 1000's) 64.89 IDR (in 1000's) 129.78 IDR (in 1000's) 194.67 IDR (in 1000's) 259.56 IDR (in 1000's) 324.45
.biz.id IDR (in 1000's) 14.49 IDR (in 1000's) 28.98 IDR (in 1000's) 43.47 IDR (in 1000's) 57.96 IDR (in 1000's) 72.45
.my.id IDR (in 1000's) 14.49 IDR (in 1000's) 28.98 IDR (in 1000's) 43.47 IDR (in 1000's) 57.96 IDR (in 1000's) 72.45
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 221.39 IDR (in 1000's) 442.78 IDR (in 1000's) 664.17 IDR (in 1000's) 885.56 IDR (in 1000's) 1,106.95
.xyz IDR (in 1000's) 221.39 IDR (in 1000's) 442.78 IDR (in 1000's) 664.17 IDR (in 1000's) 885.56 IDR (in 1000's) 1,106.95
.id IDR (in 1000's) 275.90 IDR (in 1000's) 551.80 IDR (in 1000's) 827.70 IDR (in 1000's) 1,103.60 IDR (in 1000's) 1,379.50
.co.id IDR (in 1000's) 353.90 IDR (in 1000's) 707.80 IDR (in 1000's) 1,061.70 IDR (in 1000's) 1,415.60 IDR (in 1000's) 1,769.50
.web.id IDR (in 1000's) 64.89 IDR (in 1000's) 129.78 IDR (in 1000's) 194.67 IDR (in 1000's) 259.56 IDR (in 1000's) 324.45
.or.id IDR (in 1000's) 64.89 IDR (in 1000's) 129.78 IDR (in 1000's) 194.67 IDR (in 1000's) 259.56 IDR (in 1000's) 324.45
.ac.id IDR (in 1000's) 64.89 IDR (in 1000's) 129.78 IDR (in 1000's) 194.67 IDR (in 1000's) 259.56 IDR (in 1000's) 324.45
.sch.id IDR (in 1000's) 64.89 IDR (in 1000's) 129.78 IDR (in 1000's) 194.67 IDR (in 1000's) 259.56 IDR (in 1000's) 324.45
.biz.id IDR (in 1000's) 14.49 IDR (in 1000's) 28.98 IDR (in 1000's) 43.47 IDR (in 1000's) 57.96 IDR (in 1000's) 72.45
.my.id IDR (in 1000's) 14.49 IDR (in 1000's) 28.98 IDR (in 1000's) 43.47 IDR (in 1000's) 57.96 IDR (in 1000's) 72.45
domain name 1 year
.com IDR (in 1000's) 221.39
.xyz IDR (in 1000's) 221.39
.id IDR (in 1000's) 275.90
.co.id IDR (in 1000's) 353.90
.web.id IDR (in 1000's) 64.89
.or.id IDR (in 1000's) 64.89
.ac.id IDR (in 1000's) 64.89
.sch.id IDR (in 1000's) 64.89
.biz.id IDR (in 1000's) 14.49
.my.id IDR (in 1000's) 14.49
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 57.59 IDR (in 1000's) 115.18 IDR (in 1000's) 172.77 IDR (in 1000's) 230.36 IDR (in 1000's) 287.95
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 57.59 IDR (in 1000's) 115.18 IDR (in 1000's) 172.77 IDR (in 1000's) 230.36 IDR (in 1000's) 287.95
domain name 1 year
.ponpes.id IDR (in 1000's) 57.59
Trida Studio melayani domain untuk website dan blog Anda. Trida Studio adalah registrar domain terpercaya. Trida Studio memberikan penawaran harga yang murah dan layanan terbaik. Buktikan sendiri!
+62 895422639422 Mangkuyudan Rt. 002/003 Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta Surakarta, 57142