Pricing

domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 255.19 IDR (in 1000's) 510.38 IDR (in 1000's) 765.57 IDR (in 1000's) 1,020.76 IDR (in 1000's) 1,275.95
.id IDR (in 1000's) 317.90 IDR (in 1000's) 635.80 IDR (in 1000's) 953.70 IDR (in 1000's) 1,271.60 IDR (in 1000's) 1,589.50
.co.id IDR (in 1000's) 407.90 IDR (in 1000's) 815.80 IDR (in 1000's) 1,223.70 IDR (in 1000's) 1,631.60 IDR (in 1000's) 2,039.50
.web.id IDR (in 1000's) 74.79 IDR (in 1000's) 149.58 IDR (in 1000's) 224.37 IDR (in 1000's) 299.16 IDR (in 1000's) 373.95
.or.id IDR (in 1000's) 74.79 IDR (in 1000's) 149.58 IDR (in 1000's) 224.37 IDR (in 1000's) 299.16 IDR (in 1000's) 373.95
.ac.id IDR (in 1000's) 74.79 IDR (in 1000's) 149.58 IDR (in 1000's) 224.37 IDR (in 1000's) 299.16 IDR (in 1000's) 373.95
.sch.id IDR (in 1000's) 74.79 IDR (in 1000's) 149.58 IDR (in 1000's) 224.37 IDR (in 1000's) 299.16 IDR (in 1000's) 373.95
.my.id IDR (in 1000's) 80 IDR (in 1000's) 160 IDR (in 1000's) 240 IDR (in 1000's) 320 IDR (in 1000's) 400
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.com IDR (in 1000's) 255.19 IDR (in 1000's) 510.38 IDR (in 1000's) 765.57 IDR (in 1000's) 1,020.76 IDR (in 1000's) 1,275.95
.id IDR (in 1000's) 317.90 IDR (in 1000's) 635.80 IDR (in 1000's) 953.70 IDR (in 1000's) 1,271.60 IDR (in 1000's) 1,589.50
.co.id IDR (in 1000's) 407.90 IDR (in 1000's) 815.80 IDR (in 1000's) 1,223.70 IDR (in 1000's) 1,631.60 IDR (in 1000's) 2,039.50
.web.id IDR (in 1000's) 74.79 IDR (in 1000's) 149.58 IDR (in 1000's) 224.37 IDR (in 1000's) 299.16 IDR (in 1000's) 373.95
.or.id IDR (in 1000's) 74.79 IDR (in 1000's) 149.58 IDR (in 1000's) 224.37 IDR (in 1000's) 299.16 IDR (in 1000's) 373.95
.ac.id IDR (in 1000's) 74.79 IDR (in 1000's) 149.58 IDR (in 1000's) 224.37 IDR (in 1000's) 299.16 IDR (in 1000's) 373.95
.sch.id IDR (in 1000's) 74.79 IDR (in 1000's) 149.58 IDR (in 1000's) 224.37 IDR (in 1000's) 299.16 IDR (in 1000's) 373.95
.my.id IDR (in 1000's) 89 IDR (in 1000's) 178 IDR (in 1000's) 267 IDR (in 1000's) 356 IDR (in 1000's) 445
domain name 1 year
.com IDR (in 1000's) 255.19
.id IDR (in 1000's) 317.90
.co.id IDR (in 1000's) 407.90
.web.id IDR (in 1000's) 74.79
.or.id IDR (in 1000's) 74.79
.ac.id IDR (in 1000's) 74.79
.sch.id IDR (in 1000's) 74.79
.my.id IDR (in 1000's) 89
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 66.29 IDR (in 1000's) 132.58 IDR (in 1000's) 198.87 IDR (in 1000's) 265.16 IDR (in 1000's) 331.45
domain name 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years
.ponpes.id IDR (in 1000's) 66.29 IDR (in 1000's) 132.58 IDR (in 1000's) 198.87 IDR (in 1000's) 265.16 IDR (in 1000's) 331.45
domain name 1 year
.ponpes.id IDR (in 1000's) 66.29
Trida Studio melayani domain untuk website dan blog Anda. Trida Studio adalah registrar domain terpercaya. Trida Studio memberikan penawaran harga yang murah dan layanan terbaik. Buktikan sendiri!
+62 895422639422 Mangkuyudan Rt. 002/003 Purwosari, Laweyan, Kota Surakarta Surakarta, 57142